产品类别
classification详细描述
型号 Model |
钛管 Titanium tube |
制热量1 Heating capacity |
制热量2 Heating capacity |
水流量 Water flow |
H | D | D1 |
进出水口 Inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | KW | KW | M3/H | mm | mm | mm | ||
HTS-1 | 12.7*5000 | 3.5 | 2 | 1.5 | 387 | 170 | 220 | 1.5 |
HTS-1.5 | 12.7*7000 | 5 | 2.5 | 2.2 | 387 | 170 | 220 | 1.5 |
HTS-2 | 12.7*9000 | 7 | 4 | 3 | 387 | 170 | 220 | 1.5 |
HTS-3 | 12.7*13500 | 10.5 | 5.5 | 4.5 | 487 | 170 | 220 | 1.5 |
HTS-5 | 12.7*20000 | 17 | 9 | 7.5 | 637 | 170 | 220 | 1.5 |
HTS-7 | 16.0*23000 | 23 | 12 | 10.5 | 609 | 210 | 260 | 1.5 |
HTS-10 | 2-12.7*2100 | 33 | 17 | 15 | 630 | 265 | 315 | 1.5 |
HTS-12 | 2-12.7*25000 | 39 | 20 | 18 | 660 | 265 | 315 | 2 |
HTS-15 | 2-16*21000 | 47 | 24 | 22.5 | 600 | 320 | 370 | 2 |
专业换热设备生产商
联系我们
CONTACT US